В таблице ниже приведены средние цены продажи недвижимости в каждом из 32 боро столицы. Боро – это административная единица Лондона. Район и боро – понятия не тождественные. Каждый боро включает в себя несколько, как бы назвали в России, микрорайонов. Цены в них могут значительно отличаться. Для получения детальной информации по интересующему району, обращайтесь за консультацией.
Цены на недвижимость в Лондоне 2020
Район (боро) | Квартира (flat) | Таунхаус (terraced) | Дом (semi-detached) |
---|---|---|---|
Barking And Dagenham | 243,862 | 336,549 | 378,256 |
Barnet | 426,206 | 633,810 | 775,926 |
Bexley | 228,311 | 352,453 | 433,720 |
Brent | 450,570 | 834,422 | 695,728 |
Bromley | 336,234 | 445,886 | 540,420 |
Camden | 852,326 | 2,067,131 | 2,708,158 |
Croydon | 296,959 | 395,421 | 492,947 |
Ealing | 410,564 | 654,774 | 741,320 |
Enfield | 327,530 | 456,575 | 649,378 |
Greenwich | 472,149 | 513,973 | 546,400 |
Hackney | 623,136. | 997,421 | 1,294,833 |
Hammersmith and Fulham | 724,728 | 1,450,130 | 2,111,057 |
Haringey | 463,027 | 769,783 | 1,204,633 |
Harrow | 351,912 | 498,162 | 571,921 |
Havering | 248,400 | 370,466 | 438,115 |
Hillingdon | 309,762 | 431,093 | 494,538 |
Hounslow | 382,625 | 622,773 | 619,387 |
Islington | 678,733 | 1,293,988 | 1,740,001 |
Kensington and Chelsea | 1,452,335 | 3,878,935 | 8,111,889 |
Kingston upon Thames | 403,449 | 541,688 | 654,800 |
Lambeth | 580,854 | 889,606 | 1,006,254 |
Lewisham | 376,395 | 568,688 | 682,243 |
Merton | 399,863 | 608,711 | 903,433 |
Newham | 435,834 | 451,888 | 514,250 |
Redbridge | 282,857 | 507,890 | 604,199 |
Richmond upon Thames | 511,287 | 880,245 | 1,072,194 |
Southwark | 539,879 | 831,732 | 1,253,781 |
Sutton | 270,109 | 419,694 | 530,537 |
Tower Hamlets | 531,624 | 860,825 | 955,583 |
Waltham Forest | 372,894 | 540,304 | 582,939 |
Wandsworth | 613,168 | 1,025,055 | 1,378,458 |
Westminster | 1,569,799 | 3,003,427 | 4,101,000 |
В последние годы в столице наблюдается перераспределение спроса по районам и, как следствие, изменения в динамике роста цен. Районы, которые в предыдущие годы демонстрировали постоянный рост, начали сдавать позиции, и наоборот. Для получения прибыли от инвестиций в недвижимость Лондона следует предельно внимательно отнестись к выбору района для покупки.
На бесплатной консультации мы поможем подобрать ликвидный объект.